兰州大学草地农业科技学院
甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站
仪器名称 | 仪器功能 | 所属单位 | 操作 |
---|---|---|---|
温室气体原位监测系统 | 同步测量5种温室气体 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
TRIME TDR土壤水分测定仪 | 测量土壤体积含水量 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
植物冠层分析仪 | 作物叶面积指数、植物冠层中入射和投射的光合有效辐射 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
植物冠层分析系统 | 作物冠层不同位置接收的光合有效辐射 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
土壤温湿盐监测系统+蒸渗仪群 | 监测被测土体水分蒸发、植物蒸腾、土壤渗漏实时监测 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
大型称重式土壤蒸渗仪 | 监测被测土体水分蒸发、植物蒸腾、土壤渗漏实时监测 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
土壤CO2通量气室 | 测定农田土壤呼吸 | 兰州大学草地农业科技学院、甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 | 查看 |
|
版权所有:甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站